Prețuri pentru lucrări de construcții și reparații în Chișinău
Prețuri medii pentru renovări și construcții în Chișinău și Moldova.
Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate.
Expressed in Moldovan lei.
Lucrări de terasament
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Excavare dificilă | m3 | 354 |
| Excavații ușoare | m3 | 264 |
| Încărcarea și compactarea molozului mai mare de 5 cm | buc | 41 |
| Aruncarea molozului și compactarea acestuia până la 5 cm | buc | 47 |
| Umplerea solului pentru nivelarea amplasamentului | buc | 315 |
| Găurirea găurilor pentru stâlpi | buc | 320 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Lucrări de betonare
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Turnarea betonului cu amestecarea mortarului | m3 | 800 |
| Turnarea betonului - beton gata preparat | m3 | 500 |
| Turnarea șapei de beton până la 5 cm | m2 | 160 |
| Turnarea șapei de beton de la 5 la 10 cm | m2 | 220 |
| Armarea cu plasă de armare pentru turnare | m2 | 25 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Lucrări de montare
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Zidărie obișnuită din fortan | m3 | 720 |
| Zidărie curată din fortan | m3 | 36 |
| Zidărie (Fortan) pereți despărțitori/obișnuiți | m3 | 1020 |
| Zidărie (Fortan) curată | buc | 36 |
| Zidărie din cărămidă | m3 | 840 |
| Zidărie obișnuită din cărămidă | m3 | 1060 |
| Zidărie curată | buc | 36 |
| Zidărie (piatră brută) | m3 | 1140 |
| Montarea copertinei decorative pentru gard | buc | 42 |
| Montarea cofrajului. Coloană, traversă | m.l. | 72 |
| Montarea cofrajului pentru tavan | m2 | 100 |
| Montarea armăturii. Tavan într-un singur rând | m2 | 108 |
| Montarea armăturii. Centură, coloană, traversă | m.l. | 100 |
| Montarea gardului turnat din beton armat | m2 | 215 |
| Montarea plăcilor de gips (Placă Podzagreb) | buc | 60 |
| Îmbinarea zidăriei sus, lateral, jos | buc | 24 |
| Zidărie curată (sobă, șeminee) | buc | 30 |
| Zidărie obișnuită (sobă, șeminee) | buc | 30 |
| Montarea hotei de bucătărie | buc | 300 |
| Montarea pragurilor de trecere | m.l. | 95 |
| Montarea tavanului din plastic din lambriu | m2 | 140 |
| Montarea tavanului laminat din lambriu | m2 | 165 |
| Montarea tavanului din lambriu de lemn | m2 | 190 |
| Montarea tavanului din lambriuri cu elemente decorative | m2 | 240 |
| Montarea panourilor din plastic pentru pereți din lambriu | m2 | 140 |
| Montarea pereților din lambriu laminat | m2 | 140 |
| Montarea pereților din lambriuri din lemn | m2 | 165 |
| Montarea pereților din lambriuri cu elemente decorative | m2 | 240 |
| Montarea colțarilor din plastic pentru lambriu | m.l. | 30 |
| Montarea colțarilor din lemn pentru lambriu | m.l. | 42 |
| Montarea sidingului fără izolare termică | m2 | 190 |
| Montarea cadrului din lemn sub OSB, DSP | m2 | 78 |
| Montarea tavanului suspendat „Armstrong” și altele. | m2 | 140 |
| Finisarea pantelor cu lambriuri | m2 | 165 |
| Finisarea pantelor cu siding | m.l. | 165 |
| Montarea cornișei. Panou | m.l. | 72 |
| Umplerea plintei | m.l. | 48 |
| Montarea laminatului | m2 | 100 |
| Montarea parchetului cu sistem de fixare | m.l. | 180 |
| Pardoseală (linoleum, mochetă) | m2 | 78 |
| Montarea plăcilor din fibră de lemn, OSB Pardoseală | m2 | 95 |
| Montarea plăcilor din fibră de lemn, OSB Tavan | m2 | 130 |
| Montarea plăcilor pe podea, lungime, lățime de la 20 la 60 cm | m2 | 310 |
| Montarea parchetului cu un set de modele | m2 | 670 |
| Montarea parchetului | m2 | 250 |
| Lipirea (linoleum, mochetă) | m2 | 60 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Izolare
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Izolarea pereților cu spumă (pe fixatoare) | m2 | 85 |
| Izolarea pereților cu spumă (fără dispozitive de fixare) | m2 | 60 |
| Izolare cu polistiren expandat Tavan (pe cleme) | m2 | 85 |
| Izolare cu spumă plastică Tavan (fără dispozitive de fixare) | m2 | 60 |
| Izolare „Ursa” Pereți (pe fixatoare) | m2 | 85 |
| Izolație „Ursa” pentru pereți (fără dispozitive de fixare) | m2 | 60 |
| Izolare „Ursa” tavan (pe fixatoare) | m2 | 85 |
| Izolare „Ursa” tavan (fără dispozitive de fixare) | m2 | 60 |
| Montarea foliei de izolare a vaporilor pe tavan | m2 | 30 |
| Montarea foliei de izolare a pereților | m2 | 24 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Lucrări de finisare la pereți și pereți despărțitori
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Tencuiala interioară a pereților sub majac | m2 | 120 |
| Tencuirea pereților fără chituire | m2 | 100 |
| Tencuială interioară tavan | m2 | 130 |
| Tencuială interioară mai mare de 5 cm pe pereți | m2 | 120 |
| Tencuială interioară (amestec Knauf) pereți | m2 | 120 |
| Tencuială interioară (amestec Knauf) tavan | m2 | 130 |
| Tencuială pentru fațadă | m2 | 90 |
| Armarea cu plasă metalică sub tencuială. Perete | m2 | 35 |
| Tencuială decorativă. Tencuială marmură | m2 | 90 |
| Tencuială decorativă în două culori și mai mult | m2 | 280 |
| Tencuială decorativă artistică | m2 | 900 |
| Tencuială decorativă colorată | m2 | 1400 |
| Finisarea pantelor cu tencuială, grunduire | m2 | 110 |
| Palton de blană dintr-un singur strat | m2 | 35 |
| Palton din blană cu două straturi | m2 | 45 |
| Tencuială pentru fațade, pentru vopsire | m2 | 80 |
| Tencuială pentru fațadă sub decor. Tencuială | m2 | 70 |
| Tencuială pentru pereți interiori, tapet, fibră de sticlă | m2 | 50 |
| Chit interior pentru pereți | m2 | 50 |
| Tencuială interioară tavan tapet, fibră de sticlă | m2 | 60 |
| Tencuială interioară pentru tavane, pentru vopsire | m2 | 60 |
| Chit pentru gips-carton (colț inter-nivelat) | m.l. | 70 |
| Montarea fibrei de sticlă pe pereți | m2 | 35 |
| Montarea tavanului din fibră de sticlă | m.l. | 28 |
| Acoperirea îmbinărilor plăcilor de gips-carton cu bandă adezivă | m.l. | 25 |
| Montarea colțului sub chit | m.l. | 20 |
| Realizarea pantelor până la 50 cm | m.l. | 200 |
| Lipirea tapetului pe pereți | m2 | 45 |
| Tapet lichid | m2 | 55 |
| Lipirea plintei de tavan (baghetelor) până la 8 cm | m.l. | 35 |
| Lipirea plintei de tavan (baghetelor) 8-15 cm | m.l. | 45 |
| Lipirea plintei de tavan | m.l. | 35 |
| Lipirea coloanelor de umplere | m.l. | 150 |
| Lipirea coloanelor din poliuretan | m.l. | 85 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Gips-carton
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Montarea plăcilor de gips-carton pe tavan | m2 | 170 |
| Montarea plăcilor de gips-carton pe pereți | m2 | 120 |
| Montarea tavanului din gips-carton (unghi până la 90°) | m2 | 150 |
| Montarea plăcilor de gips-carton pe pereți (forme semicirculare) | m2 | 180 |
| Montarea plăcilor de gips-carton pentru pereții despărțitori | m2 | 180 |
| Montarea plăcilor de gips-carton pe capetele dintre nivelurile pereților | m2 | 90 |
| Montarea plăcilor de gips-carton pe capetele dintre nivelurile tavanului | m2 | 90 |
| Fabricarea cutiilor | m2 | 140 |
| Fabricarea coloanelor | m.l. | 190 |
| Fabricarea arcurilor de la 1 la 2 metri | buc | 550 |
| Fabricarea arcurilor de la 2 la 3 metri | buc | 850 |
| Fabricarea arcurilor de la 3 la 5 metri | buc | 1200 |
| Finisarea pantelor cu gips-carton. Fereastră, ușă | buc | 100 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Lucrări de pictură
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Grunduirea suprafeței într-un singur strat | m2 | 10 |
| Vopsirea suprafețelor plane, tavan - 1 strat | m2 | 25 |
| Vopsirea suprafețelor plane ale pereților - 1 strat | m2 | 25 |
| Vopsirea tavanului în două sau mai multe culori | m2 | 45 |
| Vopsirea pereților (Shuba) | m2 | 45 |
| Vopsirea tavanului cu pulverizator | m2 | 55 |
| Vopsirea pereților cu pulverizator | m2 | 50 |
| Vopsirea coloanelor (turnate) | m.l. | 85 |
| Vopsirea coloanelor din poliuretan | m.l. | 45 |
| Vopsirea podelei | m2 | 45 |
| Vopsirea pereților | m2 | 45 |
| Vopsirea tavanului | m2 | 45 |
| Vopsirea altor suprafețe: ferestre, uși | buc | 300 |
| Vopsirea plintei de tavan (baghetă) până la 8 cm | m.l. | 30 |
| Vopsirea plintei de tavan (baghetă) Lățime: 8-15 cm | m.l. | 45 |
| Acoperirea suprafețelor cu lac | m.l. | 25 |
| Acoperirea suprafețelor cu lac. Ferestre | buc | 120 |
| Acoperirea suprafețelor cu lac. Uși | buc | 180 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Montarea/demontarea ferestrelor și ușilor
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Instalarea mânerelor pentru ferestre, zăvoarelor, încuietorilor | buc | 48 |
| Instalarea mânerelor de ușă, zăvoarelor interioare. | buc | 83 |
| Înlocuirea balamalelor la uși, ferestre, miezuri | buc | 20 |
| Înlocuirea încuietorilor fără tăiere | buc | 100 |
| Montarea încuietorilor cu tăiere | buc | 200 |
| Fixarea tocului | m.l. | 14 |
| Înlocuirea șipcii | m.l. | 300 |
| Instalarea cadrului balconului | m2 | 217 |
| Instalarea pervazului, a pantelor | m.l. | 66 |
| Instalarea unei uși interioare cu prag | buc | 293 |
| Instalarea unei uși interioare duble | buc | 378 |
| Instalarea unei uși interioare (fără prag) | buc | 303 |
| Instalarea unei uși de intrare metalice simple | buc | 372 |
| Instalarea unei uși de intrare metalice duble | buc | 507 |
| Montarea lambriurilor pe suprafața din lemn | m2 | 73 |
| Montarea lambriurilor pe suprafețe metalice | m2 | 86 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Lucrări de acoperișuri
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Instalarea jgheaburilor | m.l. | 33 |
| Instalarea jgheaburilor | m.l. | 33 |
| Montarea acoperișului (ardoză, ondulin) cu o singură pantă | m2 | 93 |
| Montarea acoperișului (ardoză, ondulină) cu două pante | m2 | 93 |
| Montarea acoperișului (ardoză, ondulină) trei - patru panturi | m2 | 93 |
| Montarea acoperișului cu o singură pantă pentru vopsire | m2 | 73 |
| Montarea acoperișului (țiglă metalică, tablă ondulată) cu două pante | m2 | 86 |
| Montarea acoperișului (țiglă metalică, tablă ondulată) cu trei-patru pante | m2 | 113 |
| Montarea acoperișului (țiglă) cu o singură pantă | m2 | 80 |
| Montarea acoperișului (țiglă) în două ape | m2 | 93 |
| Montarea acoperișului (țiglă) cu trei-patru versante | m2 | 113 |
| Montarea acoperișului (acoperiș moale din catapal), 1 pantă | m2 | 159 |
| Montarea acoperișului (acoperiș moale din catapal) cu două pante | m2 | 172 |
| Montarea acoperișului (acoperiș moale din catapal), 3-4 | m2 | 198 |
| Montarea coamei de îmbinare a acoperișului | m.l. | 27 |
| Montarea acoperișului moale. Linokrom. Rubimast | m2 | 61 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Prelucrarea lemnului
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Fabricarea de foișoare din lemn (fără elemente decorative, fără a lua în calcul materialul). Calculul se face în funcție de volumul acoperișului, de la unul la patru versanți. | m2 | 2100 |
| Fabricarea de foișoare din lemn (cu elemente decorative, fără a lua în calcul materialul). Calculul se face în funcție de volumul acoperișului, de la unul la patru versanți. | m2 | 2150 |
| Fabricarea de foișoare din lemn (fără elemente decorative, fără a lua în calcul materialul). Calculul se face în funcție de volumul acoperișului, de la patru la opt panturi. | m2 | 2560 |
| Construcția caselor din bușteni | m2 | 8700 |
| Fabricarea caselor din lemn (fără elemente decorative, fără a lua în calcul materialul). Calculul se face în funcție de volumul acoperișului, de la unul la patru versanți. | m2 | 3700 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Lucrări de instalații sanitare
| Tipul de muncă | Un. de mas. | Pret/lei |
| Instalație complexă de conducte de alimentare cu apă și canalizare | buc | 125 |
| Fiting metal-plastic filetat | buc | 385 |
| Polipropilenă / metal-plastic pres-fiting | buc | 440 |
| Polietilenă cusută | buc | 418 |
| Punct de alimentare cu apă și canalizare (metal-plastic, polipropilenă) | buc | 190 |
| Punctul de încălzire (inclusiv instalarea radiatorului) | buc | 500 |
| Stropirea pereților pentru conductele de alimentare cu apă | m.l. | 50 |
| Instalarea unei căzi acrilice cu hidromasaj | buc | 1500 |
| Instalarea unei căzi din fontă cu racorduri | buc | 1200 |
| Instalarea unei căzi din oțel cu racorduri | buc | 1200 |
| Instalarea unei căzi acrilice cu racorduri | buc | 800 |
| Impermeabilizarea îmbinărilor căzii / montarea plintei pe cadă | buc | 150 |
| Montarea instalației de cupru pentru cadă (automată, semiautomată) | buc | 356 |
| Montarea garniturii din plastic pentru cadă | buc | 150 |
| Montarea perdelelor glisante deasupra căzii | buc | 676 |
| Instalarea coloanei de duș | buc | 336 |
| Instalarea cabinei de duș (simplă, până la 110 cm) | buc | 1000 |
| Instalarea cabinei de duș (cu hidromasaj, până la 110 cm) | buc | 1200 |
| Instalarea cabinei de duș (cu hidromasaj și generator de abur, până la 110 cm) | buc | 1200 |
| Instalarea cabinei de duș, a boxei (de la 115 cm) | buc | 1500 |
| Instalarea unui bideu de podea (fără baterie) | buc | 550 |
| Instalarea unui vas de toaletă pe podea (ansamblu) | buc | 720 |
| Înlocuirea rezervorului toaletei, a armăturilor de închidere | buc | 250 |
| Înlocuirea garniturii de etanșare a vasului de toaletă (fără demontarea vasului de toaletă) | buc | 150 |
| Instalarea unui tocător de deșeuri alimentare | buc | 350 |
| Instalarea chiuvetei pe suporturi (fără baterie) | buc | 225 |
| Instalarea chiuvetei de bucătărie (fără baterie) | buc | 250 |
| Instalarea unui WC încastrat | buc | 750 |
| Instalarea chiuvetei „lalea” (fără baterie) | buc | 300 |
| Instalarea chiuvetei „moidodyr” (completă, fără oglindă) | buc | 550 |
| Asamblarea și instalarea sifonului chiuvetei | buc | 200 |
| Etanșarea îmbinărilor chiuvetei | buc | 100 |
| Decuparea orificiului în blatul de bucătărie pentru chiuvetă | buc | 100 |
| Perforarea unui orificiu în chiuvetă pentru baterie | buc | 100 |
| *Prețurile pot varia în funcție de companie și de complexitate. | ||
Vedeti si