Связаться с продавцом
Описание
Класс устойчивости | Марка | Tasarea conului (mm) | Fractia agregate;(mm) | |||
B 3,5 | C2,8/3,5 | M50 | 100 < > 150 | 5 / 20 | ||
B 5 | C4/5 | M75 | 100 < > 150 | 5 / 20 | ||
B 7,5 | C6/7,5 | M100 | 100 < > 150 | 5 / 20 | ||
B 10 | C8/10 | M150 | 100 < > 150 | 5 / 20 | ||
B 15 | C12/15 | M200 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 10 | 5 / 20 |
Другие товары продавца
Похожие товары