Тип
Профиль
| Обозначение размера | H x B (мм) | Кг/м.п. |
|---|---|---|
| INP 80 | 80x42 | 5.49 |
| INP 240 | 240x106 | 36.2 |
| INP 300 | 300x125 | 49.1 |
| INP 360 | 360x139 | 64.3 |
| INP 400 | 400x155 | 80.5 |
| INP 450 | 450x170 | 98.7 |
| INP 500 | 500x185 | 118.0 |
| INP 550 | 550x200 | 139.0 |
Металлоконструкции