Тип
Профиль
| Обозначение размера | H x B (мм) | T (мм) | Кг/м.п. |
|---|---|---|---|
| T 30x30 | 30x30 | 3.5 | 1.77 |
| T 80x80 | 80x80 | 8.0 | 9.98 |
| T 100x100 | 100x100 | 10.0 | 15.4 |
| T 120x120 | 120x120 | 12.0 | 22.1 |
| T 150x150 | 150x150 | 15.0 | 34.6 |
| T 200x200 | 200x200 | 20.0 | 61.6 |
Металлоконструкции