Тип
Профиль
| Обозначение размера | H x B (мм) | Кг/м.п. |
|---|---|---|
| HEA 100 | 96x100 | 16.7 |
| HEA 300 | 290x300 | 88.3 |
| HEA 400 | 390x300 | 125.0 |
| HEA 500 | 492x300 | 155.0 |
| HEA 600 | 590x300 | 178.0 |
| HEA 700 | 692x300 | 204.0 |
| HEA 800 | 792x300 | 224.0 |
| HEA 900 | 900x300 | 252.0 |
| HEA 1000 | 1000x300 | 272.0 |
Металлоконструкции