Тип
Труба
| Обозначение размера | H x B (мм) | T (мм) | Кг/м.п. |
|---|---|---|---|
| Квадратная труба 20x20x2 | 20 x 20 | 2 | 1.12 |
| Квадратная труба 25x25x2 | 25 x 25 | 2 | 1.44 |
| Квадратная труба 30x30x3 | 30 x 30 | 3 | 2.51 |
| Квадратная труба 40x40x3 | 40 x 40 | 3 | 3.45 |
| Квадратная труба 50x50x3 | 50 x 50 | 3 | 4.46 |
| Квадратная труба 100x100x4 | 100 x 100 | 4 | 12.00 |
| Квадратная труба 120x120x5 | 120 x 120 | 5 | 17.9 |
| Квадратная труба 150x150x6 | 150 x 150 | 6 | 27.3 |
| Квадратная труба 200x200x8 | 200 x 200 | 8 | 47.1 |
| Прямоугольная труба 30x20x2 | 30 x 20 | 2 | 1.44 |
| Прямоугольная труба 40x20x2 | 40 x 20 | 2 | 1.75 |
| Прямоугольная труба 50x30x3 | 50 x 30 | 3 | 3.45 |
| Прямоугольная труба 60x40x3 | 60 x 40 | 3 | 4.46 |
| Прямоугольная труба 100x50x4 | 100 x 50 | 4 | 8.99 |
| Прямоугольная труба 120x80x5 | 120 x 80 | 5 | 14.5 |
| Прямоугольная труба 150x100x6 | 150 x 100 | 6 | 21.8 |
| Прямоугольная труба 200x100x8 | 200 x 100 | 8 | 35.9 |
Металлоконструкции