Тип
Лист
| Обозначение | L x W (мм) | T (мм) | Кг/м² | Вес/лист (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Холоднокатаный | 1000x2000 | 1.0 | 8.0 | 16 |
| Холоднокатаный | 1250x2500 | 1.0 | 8.0 | 25 |
| Холоднокатаный | 1000x2000 | 1.2 | 9.6 | 19.2 |
| Холоднокатаный | 1250x2500 | 1.2 | 9.6 | 30 |
| Холоднокатаный | 1000x2000 | 1.5 | 12.0 | 24 |
| Холоднокатаный | 1250x2500 | 1.5 | 12.0 | 37.5 |
| Холоднокатаный | 1250x2500 | 2.0 | 16.0 | 50 |
| Холоднокатаный | 1250x2500 | 2.5 | 20.0 | 62.5 |
| Холоднокатаный | 1250x2500 | 3.0 | 24.0 | 75 |
Металлоконструкции