Tip
Tablă
| Denumire | L x W (mm) | T (mm) | Kg/mp | Greutate/buc (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Laminate la rece | 1000x2000 | 1.0 | 8.0 | 16 |
| Laminate la rece | 1250x2500 | 1.0 | 8.0 | 25 |
| Laminate la rece | 1000x2000 | 1.2 | 9.6 | 19.2 |
| Laminate la rece | 1250x2500 | 1.2 | 9.6 | 30 |
| Laminate la rece | 1000x2000 | 1.5 | 12.0 | 24 |
| Laminate la rece | 1250x2500 | 1.5 | 12.0 | 37.5 |
| Laminate la rece | 1250x2500 | 2.0 | 16.0 | 50 |
| Laminate la rece | 1250x2500 | 2.5 | 20.0 | 62.5 |
| Laminate la rece | 1250x2500 | 3.0 | 24.0 | 75 |
Сonstrucții metalice