Связаться с продавцом
Описание
Класс устойчивости | Tasarea conului(mm) | Fractia agregate(mm) | ||||
B 60 | C50/60 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
B 67 | C55/67 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
B 75 | C60/75 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
B 85 | C70/85 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
B 95 | C80/95 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
B 105 | C90/105 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
B 115 | C100/115 | 160 < > 200 | 21 < > m.m | 5 / 10 | 10 / 20 | 20 / 30 |
Другие товары продавца
Похожие товары