Тип
Арматура
|
Раздел, мм |
кг/м ± 10% | L |
| Ø 8.0 | 0.43 | 6.02 |
| Ø 10.0 | 0.63 | 6,02 |
| Ø 12.0 | 0.92 | 6,05;12.05 |
| Ø 14.0 | 1.23 | 6,05;12.05 |
| Ø 16.0 | 1.62 | 6,05;12.05 |
| Ø 18.0 | 2.04 | 12.05 |
| Ø 20.0 | 2.50 | 12.05 |
| Ø 22.0 | 3.05 | 12.05 |
| Ø 25.0 | 3.80 | 12.05 |
Металлоконструкции