Связаться с продавцом
Описание
Класс устойчивости | Марка | Tasarea conului(mm) | Fractia agregate(mm) | |||||
B 3,5 | C2,8/3,5 | M50 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 160 < > 200 | 5 / 20 | ||
B 5 | C4/5 | M75 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 20 | |||
B 7,5 | C6/7,5 | M100 | 10 < >40 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 10 | 5 / 20 | |
B 10 | C8/10 | M150 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 10 | 5 / 20 | ||
B 15 | C12/15 | M200 | 10 < >40 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 160 < > 200 | 5 / 10 | 5 / 20 |
B 20 | C16/20 | M250 | 10 < >40 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 10 | 5 / 20 | |
B 22,5 | C18/22,5 | M300 | 10 < >40 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 10 | 5 / 20 | |
B 25 | C20/25 | M350 | 10 < >40 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 10 | 5 / 20 | |
B 30 | C25/30 | M400 | 10 < >40 | 50 < > 90 | 100 < > 150 | 5 / 20 |
Другие товары продавца
Похожие товары