Тип
Лист
| Обозначение | L x W (мм) | T (мм) | Кг/м² | Вес/лист (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Горячекатаный | 1000x2000 | 2.0 | 16.0 | 32 |
| Горячекатаный | 1250x2500 | 2.0 | 16.0 | 50 |
| Горячекатаный | 1000x2000 | 3.0 | 24.0 | 48 |
| Горячекатаный | 1250x2500 | 3.0 | 24.0 | 75 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 3.0 | 24.0 | 216 |
| Горячекатаный | 1250x2500 | 4.0 | 32.0 | 100 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 4.0 | 32.0 | 288 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 5.0 | 40.0 | 360 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 6.0 | 48.0 | 432 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 8.0 | 64.0 | 576 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 10.0 | 80.0 | 720 |
| Горячекатаный | 2000x6000 | 10.0 | 80.0 | 960 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 12.0 | 96.0 | 864 |
| Горячекатаный | 2000x6000 | 12.0 | 96.0 | 1152 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 15.0 | 120.0 | 1080 |
| Горячекатаный | 2000x6000 | 15.0 | 120.0 | 1440 |
| Горячекатаный | 1500x6000 | 20.0 | 160.0 | 1440 |
| Горячекатаный | 2000x6000 | 20.0 | 160.0 | 1920 |
| Горячекатаный | 2000x6000 | 25.0 | 200.0 | 2400 |
| Горячекатаный | 2000x6000 | 30.0 | 240.0 | 2880 |
Металлоконструкции