Тип
Труба
| Раздел, мм | кг / м ± 10% | L |
| 20*20 | 1,14 | 6,01 |
| 15*15 | 0,81 | 6,0 |
| 25*25 | 1,12 | 6,03 |
| 30*30 | 1,77 | 6,03 |
| 40*20 | 1,80 | 6,0 |
| 40*25 | 2,05 | 6,07 |
| 40*40 | 2,47 | 6,0 |
| 50*25 | 2,25 | 6,06 |
| 50*50 | 3,10 | 6,06 |
| 50*30 | 2,08 | 4,00 |
| 60*40 | 2,93 | 4,00 |
| 60*60 | 3,57 | 6,00 |
| 80*40 | 4,67 | 8,00 |
| 80*80 | 6,87 | 7,00 |
| 100*100 | 9,06 | 11,00 |
| 100*100 | 11,67 | 25,00 |
| 120*120 | 13,67 | 30,00 |
Металлоконструкции