Тип
Профиль
| Раздел, мм | кг / м ± 10% | L |
| 20*20*4 | 1.26 | 6.05 |
| 20*20*3 | 0.94 | l/d |
| 25*25*3 | 1.48 | 6.03 |
| 30*30*3 | 1.57 | 6.05 |
| 32*32*4 | 1.91 | 6.06 |
| 35*35*3 | 1.72 | 6.04 |
| 35*35*4 | 2.25 | 6.04 |
| 40*40*4 | 2.42 | 6.05 |
| 45*45*4 | 2.83 | 6.05 |
| 45*45*5 | 3.37 | 6.05 |
| 50*50*4 | 3.18 | 6.05 |
| 50*50*5 | 3.77 | 12.01 |
| 63*63*5 | 4.94 | 12.01 |
| 100*100*10 | 15.23 | 30.00 |
Металлоконструкции