Связаться с продавцом
Описание
Сварные панели сохраняют свою форму в течение всего срока службы. При небольшой массе сварные панели обладают высокой прочностью, имеют антивандальные свойства. Толстые стальные прутья невозможно разогнуть или сломать, перелезть через высокий забор тоже не получится — верх каждой панели «украшают» острые концы прутьев.Сетчатый забор надежно защищает территорию от посторонних, не создает сплошной тени, не мешает свободной циркуляции воздуха. Излишнюю прозрачность ограды при желании можно уменьшить зелеными насаждениями вдоль нее. В данном случает сетка будет выполнять роль опоры, степень ее прочности с успехом позволяет это сделать.
Размеры:
Название | Тип панели | Кол-во рёбер жёсткости | Ширина секции (мм) | Толщина секции (мм) |
Сварные панели H-0,7 | оц | 2 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,65 | оц | 3 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 4 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,2 | оц | 3 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 3 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 3 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 4 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 3 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,0 | оц | 2 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,35 | оц | 3 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 4 | 2.5 | 3.3 |
Сварные панели H-0,7 | оц | 2 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,0 | оц | 2 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,2 | оц | 2 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,35 | оц | 3 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 3 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 4 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,65 | оц | 3 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 3 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 4 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 3 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 4 | 2.5 | 3.8 |
Сварные панели H-0,7 | оц | 2 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,0 | оц | 2 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,2 | оц | 2 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,35 | оц | 3 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 3 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,65 | оц | 3 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 3 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 3 | 2.5 | 4.2 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 3 | 2.5 | 4.5 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 3 | 2.5 | 4.5 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 3 | 2.5 | 4.5 |
Сварные панели H-1,5 | оц | 3 | 2.5 | 5.0 |
Сварные панели H-1,8 | оц | 3 | 2.5 | 5.0 |
Сварные панели H-2,0 | оц | 3 | 2.5 | 5.0 |
Другие товары продавца
Похожие товары
Смотрите также: