Chișinău, Uzinelor, 96
Astăzi noi nu lucrăm
Ln-Vi:
7:30 - 15:30
Sb:
Zi liberă
Du:
Zi liberă
Contacteaza vânzătorul
Descriere
4.1.Тип ФСШ
Наименование | Размеры(мм) | Вес | ||
L | l | H | kg | |
FSS-3 | 2380 | 300 | 780 | 1200 |
FSS-4 | 2380 | 400 | 780 | 1540 |
FSS-4-8 | 780 | 400 | 780 | 500 |
4.2. Тип ФСТ
Наименование | Размеры (мм) | Вес | ||
L | l | H | kg | |
FST-4 | 2380 | 400 | 780 | 1300 |
4.3. Тип ФС
Наименование | Размеры (мм) | Вес | ||
L | l | H | kg | |
FS-3 | 2380 | 300 | 780 | 1300 |
FS-4 | 2380 | 400 | 780 | 1800 |
FS-5 | 2380 | 500 | 780 | 2200 |
FS-6 | 2380 | 600 | 780 | 2600 |
FS3-8 | 780 | 300 | 780 | 430 |
FS3-12 | 1180 | 300 | 780 | 650 |
FS4-8 | 780 | 400 | 780 | 560 |
FS4-12 | 1180 | 400 | 780 | 900 |
FS5-8 | 780 | 500 | 780 | 690 |
FS5-12 | 1180 | 500 | 780 | 454 |
FS6-8 | 780 | 600 | 780 | 840 |
FS6-12 | 1180 | 600 | 780 | 1300 |
4.4. Тип ФБС
Наименование | Размеры | Вес | ||
L | l | H | kg | |
FBS 12·4·3 | 1180 | 400 | 280 | 310 |
FBS 12·5·3 | 1180 | 500 | 280 | 380 |
FBS 12·6·3 | 1180 | 600 | 280 | 460 |
Alte produse ale acestui vânzător
Produse similare
Comanda a fost trimisa cu success!
Vinzatorul va lua legatura cu dvs luni dimineata.
Introduceți datele de contact și vom reveni curând cu un apel
Nume
Completați câmpul Nume!
Telefon
Completați câmpul Adăugați telefon!
Trimite