Chișinău, Uzinelor, 96
Astăzi noi nu lucrăm
Ln-Vi:
7:30 - 15:30
Sb:
Zi liberă
Du:
Zi liberă
Contacteaza vânzătorul
Descriere
1. Grinzi din beton armat sectiune trapez | - | - | |||
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
- | L | H | l 1 | l 2 | kg |
L-1 | 3300 | 500 | 630 | 580 | 2500 |
L-2 | 3800 | 500 | 630 | 580 | 2900 |
L-3 | 4800 | 500 | 630 | 580 | 3600 |
L-4 | 5850 | 500 | 630 | 580 | 4300 |
L-5 | 4650 | 500 | 630 | 580 | 3520 |
2. Grinzi din beton armat sectiune T |
||||
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | ||
L | l | H | kg | |
B-1-12-3,4 | 12000 | 1300 | 900 | 10850 |
B-2-12-3,4 | 12000 | 1300 | 900 | 10850 |
B-1-15-3,4 | 15000 | 1300 | 900 | 13600 |
B-2-15-3,4 | 15000 | 1300 | 900 | 13600 |
B-1-1800-110-108-1 | 18000 | 1100 | 1080 | 16750 |
B 1200-130-93-1 | 12000 | 1300 | 930 | 11400 |
B 1200-130-93-2 | 12000 | 1300 | 930 | 11400 |
B 1200-130-93-3 | 12000 | 1300 | 930 | 11400 |
B 1200-130-93-4 | 12000 | 1300 | 930 | 11400 |
B 1200-130-93-5 | 12000 | 1300 | 930 | 11400 |
3.Grinzi blocuri | ||||
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | ||
L | l | H | kg | |
1BN 25-1-1 | 2500 | 900 | 400 | 1950 |
1BN 25-1-2 | 2500 | 900 | 400 | 1950 |
1BN 40-1-1 | 4000 | 900 | 400 | 3130 |
1BN 40-1-3 | 4000 | 900 | 400 | 3130 |
Alte articole ale vânzătorului
Produse similare