Tip
Oțel beton
| Secţiune (mm) | mmkg/m ±10% | L (m) |
|---|---|---|
| Ø 5.5 | 0.20 | 5,85 |
| Ø 8.0 | 0.43 | 6,05 |
| Ø 10.0 | 0.62 | 6,05 |
| Ø 12.0 | 0.90 | 6,05 |
| Ø 14.0 | 1.23 | 6,05; 12,05 |
| Ø 16.0 | 1.60 | 6,04; 12.05 |
| Ø 18.0 | 2.04 | 12,05 |
| Ø 20.0 | 2.49 | 6.00 |
| Ø 22.0 | 3.03 | 12.03 |
| Secţiune (mm) | mmkg/m ±10% | L (m) |
|---|---|---|
| Ø 24.0 | 3.55 | 6.01 |
| Ø 25.0 | 3.86 | 6.03 |
| Ø 28.0 | 4.90 | 6.03 |
| Ø 30.0 | 5.55 | 6.05 |
| Ø 32.0 | 6.31 | 6.00 |
| Ø 36.0 | 8.00 | 6.04 |
| Ø 38.0 | 8.90 | 6.04 |
| Ø 40.0 | 9.87 | 6,04 |
| Ø 45.0 | 12.50 | 6.16 |
| Secţiune (mm) | mmkg/m ±10% | L (m) |
|---|---|---|
| Ø 50.0 | 15.42 | 6.06 |
| Ø 56.0 | 19.35 | 6.06 |
| Ø 60.0 | 22.20 | 6,00 |
| Ø 70.0 | 30.21 | 6,04 |
| Ø 80 | 39.46 | 6,02 |
| Ø 85 | 44.55 | 6,05 |
| Ø 90 | 49.94 | 6,05 |
| Ø 100 | 61.65 | 5,84 |
| Ø 120 | 88.80 | 70,0 |
| Ø 130 | 150.00 | 80,0 |
Сonstrucții metalice