Tip
Profil
| Denumirea dimensiunii | H x B (mm) | Kg/ml |
|---|---|---|
| HEM 100 | 120x106 | 41.8 |
| HEM 300 | 320x309 | 240.0 |
| HEM 400 | 432x307 | 347.0 |
| HEM 500 | 522x306 | 428.0 |
| HEM 600 | 620x305 | 514.0 |
| HEM 700 | 716x304 | 599.0 |
| HEM 800 | 814x303 | 689.0 |
| HEM 900 | 910x302 | 780.0 |
| HEM 1000 | 1008x302 | 875.0 |
Сonstrucții metalice