Tip
Profil
|
Secţiune , mm |
kg/m±10% |
L |
| 5.0*12400 | 5.59 | 10.00 |
| 6.5 | 7.09 | 12.05 |
| 6.5*6050 | 7.09 | 13.00 |
| 8*6000 | 8.64 | 15.00 |
| 10 | 8.50 | 12.05 |
| 10*12100 | 10.60 | 16.00 |
| 12*12080 | 13.40 | 20.00 |
| 14*12050 | 16.00 | 28.00 |
| 16*12090 | 18.80 | 30.00 |
Сonstrucții metalice