Tip
Profil
|
Secţiune , mm |
kg/m±10% |
L |
| 6*6*6040 m.3 | 0.29 | 1.0 |
| 6*6*4100 m.45 | 0.29 | 1.0 |
| 8*8*6000 | 0.51 | 1.0 |
| 10*10*6030 | 0.80 | 1.0 |
| 12*12*6050 | 1.15 | 2.0 |
| 14*14*6050 | 1.54 | 2.0 |
| 16*16*6050 | 2.02 | 3.0 |
| 18*18*6000 | 2.54 | 3.0 |
| 20*20*6030 | 3.14 | 4.0 |
| 22*22*6000 | 3.80 | 4.0 |
| 25*25*6020 | 4.91 | 6.0 |
| 30*30*6040 | 7.06 | 7.0 |
| 40*40*6030 | 12.56 | 15.0 |
| 50*50*6020 | 19.63 | 20.0 |
| 60*60*6040 | 28.30 | 25.0 |
Сonstrucții metalice