Contacteaza vânzătorul
Descriere
3.1. Rigole pentru acostament
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | ||
L | l2/l1 | H | kg | |
B-6 | 520 | 540/430 | 250 | 60 |
3.2. Rigole tip 1
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | ||
L/span> | D | Gp | kg | |
RS 30 | 1000 | 300 | 40 | 60 |
RS 40 | 1000 | 400 | 50 | 95 |
RS 50 | 1000 | 500 | 70 | 130 |
RS 60 | 1000 | 600 | 70 | 180 |
RS 80 | 1000 | 800 | 80 | 350 |
RS 100 | 1000 | 1000 | 100 | 550 |
3.3. Rigole tip 2
Denumire | Dimensiuni (mm) | |||
L | H | Gp | ||
RT 435 | 1000 | 435 | 150 | |
RT 435 | 1000 | 435 | 250 | |
RT 750 | 1000 | 750 | 150 | |
RT 750 | 1000 | 750 | 250 |
3.4. Rigola cu placa carosabila
Denumire | Dimensiuni (mm) | ||
L | l | H | |
RCP 1 | 3000 | 650 | 600 |
PR1 | 490 | 300 | 150 |
3.5. Rigole necarosabile
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | ||
L | l | H | kg | |
L 4 - 8 | 2985 | 780 | 530 | 900 |
L 6 - 8 | 2985 | 1160 | 530 | 1130 |
IL - 30 | 2985 | 350 | 350 | 500 |
3.6. Placi pentru rigole
Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | ||
L | l | H | kg | |
P 3 - 4 | 2990 | 400 | 100 | 300 |
P 5 - 8 | 2990 | 780 | 70 | 410 |
P 8 - 8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 |
P 11 - 8 | 2990 | 1480 | 100 | 1108 |
P 5 |
Alte produse ale acestui vânzător
Produse similare
Comanda a fost trimisa cu success!
Vinzatorul va lua legatura cu dvs indata ce va incepe ziua de lucru.
Introduceți datele de contact și vom reveni curând cu un apel
Nume
Completați câmpul Nume!
Telefon
Completați câmpul Adăugați telefon!
Trimite