Agent vanzari
Agent de vânzări
Director comercial
Director producere
Chișinău, Uzinelor, 96
Astăzi noi nu lucrăm
Ln-Vi:
7:30 - 15:30
Sb:
Zi liberă
Du:
Zi liberă
Contacteaza vânzătorul
Descriere
2.1. Tevi cu mufa din beton armat integrate
| Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
| Dext | Dint | Gp | L | kg | |
| TS 30.25.3 | 546 | 300 | 73 | 2500 | 624 |
| TS 40.25.3 | 544 | 400 | 72 | 2500 | 775 |
| TS 60.25.3 | 800 | 600 | 100 | 2500 | 1500 |
| TS 80.25.3 | 1030 | 800 | 115 | 2500 | 2225 |
| TS 100.25.3 | 1260 | 1000 | 130 | 2500 | 3100 |
| TS 120.25.3 | 1500 | 1200 | 150 | 2500 | 4375 |
2.2. Tevi cu mufa din beton armat neintegrate
| Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
| Dext | Dint | Gp | L | kg | |
| TS 15.10.3 | 210 | 150 | 30 | 1000 | 44 |
| TS 20.10.3 | 260 | 200 | 30 | 1000 | 66 |
| TS 25. 20.3 | 360 | 250 | 55 | 2000 | 240 |
| TS 30.25.3 | 546 | 300 | 73 | 2500 | 624 |
| TS 40.25.3 | 544 | 400 | 72 | 2500 | 775 |
| TS 50. 10.3 | 720 | 500 | 85 | 1000 | 375 |
| TS 50.20.3 | 720 | 500 | 85 | 2000 | 875 |
| TS 60.20.3 | 800 | 600 | 100 | 2000 | 1500 |
| TS 80.20.3 | 1030 | 800 | 115 | 2000 | 2225 |
| TS 100.20.3 | 1260 | 1000 | 130 | 2000 | 3100 |
2.3. Tevi sectionate
La cerere pot fi fabricate tevi sectionate la diametrul indicat in tabelele 2,1; 2,2
2.4. Fundatii pentru tevi
| Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
| B | R | H | L | kg | |
| F 25-80 | 1130 | 480 | 420 | 1995 | 1780 |
| F 25-100 | 1160 | 610 | 430 | 2000 | 1810 |
| F 25-120 | 1320 | 720 | 460 | 2000 | 2330 |
2.5. Tevi din beton cu talpa
| Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
| L | D ext | D int | Gp | kg | |
| TT 80 | 1000 | 960 | 800 | 80 | 550 |
| TT 100 | 1000 | 1200 | 1000 | 100 | 850 |
2.6. Tevi din beton cu talpa pentru suprasarcini
| Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
| L | Dext | Dint | Gp | kg | |
| TS 80 | 1000 | 960 | 800 | 80 | 960 |
| TS 100 | 1000 | 1240 | 1000 | 120 | 1530 |
| TS 120 | 1000 | 1440 | 1200 | 120 | 2260 |
| TS 150 | 1000 | 1780 | 1500 | 140 | 3900 |
2.7. Tevi sectionate pentru suprasarcini
| Denumire | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||
| L | Dint | Dext | Gp | kg | |
| TSS 80 | 1000 | 800 | 1100 | 150 | 843 |
| TSS 100 | 1000 | 1000 | 1300 | 150 | 1209 |
| TSS 120 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| TSS 150 | 1000 | 1500 | 1700 | ||
2.8. Garnituri din cauciuc tip 1
| Denumire | Dimensiuni (mm) | lungime | Greutate | |
| L | l | rola (m) | kg | |
| CG1/18 | 18 | 18 | 3,5 | 1,6 |
| CG1/22 | 22 | 22 | 3,5 | 1,9 |
| CG1/30 | 30 | 30 | 3 | 3,8 |
2.9. Garnituri din cauciuc tip 2
| Denumire | Dimensiuni (mm) | ||
| L | H | ||
| CG2/16 | 25,5 | 16 | |
| CG2/18 | 27 | 18 | |
| CG2/20 | 29,5 | 20 | |
| CG2/21 | 31 | 21 | |
| CG2/22 | 32,5 | 22 | |
| CG2/23 | 33,5 | 23 | |
| CG2/24 | 35 | 24 | |
| CG2/26 | 38 | 26 | |
| CG2/28 | 40,5 | 28 | |
| CG2/30 | 43 | 30 | |
Alte produse ale acestui vânzător
Produse similare
Comanda a fost trimisa cu success!
Vinzatorul va lua legatura cu dvs luni dimineata.
Introduceți datele de contact și vom reveni curând cu un apel
Nume
Completați câmpul Nume!
Telefon
Completați câmpul Adăugați telefon!
Trimite