Tip
Profil
| Denumirea dimensiunii | H x B (mm) | Kg/ml |
|---|---|---|
| IPE 80 | 80x46 | 6.0 |
| IPE 100 | 100x55 | 8.1 |
| IPE 120 | 120x64 | 10.4 |
| IPE 140 | 140x73 | 12.9 |
| IPE 160 | 160x82 | 15.8 |
| IPE 200 | 200x100 | 22.4 |
| IPE 240 | 240x120 | 30.7 |
| IPE 270 | 270x135 | 36.1 |
| IPE 300 | 300x150 | 42.2 |
| IPE 400 | 400x180 | 66.3 |
| IPE 450 | 450x190 | 77.6 |
| IPE 500 | 500x200 | 90.7 |
| IPE 550 | 550x210 | 106.0 |
| IPE 600 | 600x220 | 122.0 |
| IPE 750 | 750x260 | 171.0 |
| IPE 1000 | 1000x300 | 240.0 |
Сonstrucții metalice